ZARAGOZA
Martes, 5 mayo
Martes, 5 mayo
Esquema de programa
| 8:45 h | Recepción de asistentes – Recogida de documentación | ||
| SALA A | SALA B | SALA C | |
| 9:00-10:00 h | Potencia tu investigación con algoritmos de IA | ¡Empodérate, marca la diferencia! Indicación farmacéutica con evidencia | Virus respiratorio sincitial: más allá de la bronquiolitis |
| 10:00-11:00 h | Un cara a cara con la obesidad: nuevos retos y actuación desde el mostrador | Del conocimiento a la dispensación: microbiota humana y probióticos en la farmacia comunitaria | Paciente anticoagulado y farmacia comunitaria. Actualización y oportunidades de mejora |
| 11:00-11:30 h | Inauguración | ||
| 11:30-12:00 h | Café – Visita exposición comercial | ||
| 12:00-13:00 h | La monitorización continua de glucosa, ahora en la farmacia comunitaria | Mucho más que tránsito: el farmacéutico comunitario como guía en el estreñimiento crónico | Siguiendo la pista al paciente respiratorio |
| 13:00-14:00 h | El papel del farmacéutico comunitario en la obesidad: un apoyo que marca la diferencia | Farmacia y mascotas: ¿preparados para un nuevo reto? | Manejo seguro del ojo rojo en la farmacia comunitaria |
| 14:00-15:00 h | Mesa debate Qué necesitamos para ejercer como farmacéuticos comunitarios: mapa de competencias del farmacéutico comunitario, alineando misión, práctica y formación |
||
| 15:00 h | Comida/Cóctel – Visita exposición comercial | ||
ACTUALIZA TUS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES. DEBATAMOS SOBRE
EL MAPA DE COMPETENCIAS EN FARMACIA COMUNITARIA
EL MAPA DE COMPETENCIAS EN FARMACIA COMUNITARIA


